カスカター・ゴルフコース
Information
バンコク市内から車で1時間20分程、大自然の中にあります。2006年にオープンしたばかりの新しくきれいなゴルフコースです。フェアウェイは広く手入れもよい。 比較的フラットなコースで初心者の方にもお勧めです。
住所:87 Moo 2 Lumlukka Klong 15 Road, Tambol Chumpol Amphur Ongkarak, Nakornnayok 26120
住所(タイ語):
電話番号:+66 (0) 37-612-300-3
デザイナー:Mr. タナワット・サプルンルアン、Mr. ヨッドチャイ、Mr. ピチット
コース開業年:2006
総ホール数:27
パー:108
キャディフィー:300 Baht
カート:600 Baht
Location
View T.V.C. ゴルフマップ in a larger map
Reservation
Course Data
| Aコース(Course A) | ||||||||||
| ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| H.S. | 11 | 17 | 3 | 1 | 7 | 13 | 15 | 9 | 5 | - |
| Yellow | 382 | 193 | 453 | 620 | 446 | 410 | 565 | 211 | 407 | 3687 |
| Blue | 365 | 165 | 434 | 582 | 423 | 392 | 536 | 192 | 383 | 3472 |
| White | 352 | 146 | 407 | 566 | 404 | 352 | 497 | 174 | 365 | 3263 |
| Red | 331 | 124 | 343 | 530 | 373 | 304 | 474 | 155 | 345 | 2979 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Bコース(Course B) | ||||||||||
| ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| H.S. | 10 | 14 | 16 | 6 | 18 | 2 | 12 | 8 | 4 | - |
| Yellow | 402 | 519 | 176 | 520 | 342 | 399 | 209 | 381 | 412 | 3360 |
| Blue | 365 | 492 | 159 | 512 | 318 | 377 | 195 | 360 | 380 | 3158 |
| White | 350 | 467 | 146 | 503 | 311 | 358 | 176 | 340 | 359 | 3010 |
| Red | 310 | 441 | 128 | 468 | 292 | 336 | 147 | 321 | 319 | 2762 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Cコース(Course C) | ||||||||||
| ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| H.S. | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 9 | 1 | 8 | - |
| Yellow | 572 | 447 | 581 | 183 | 413 | 452 | 431 | 214 | 414 | 3707 |
| Blue | 546 | 402 | 556 | 171 | 388 | 387 | 378 | 180 | 361 | 3369 |
| White | 514 | 355 | 537 | 153 | 346 | 361 | 335 | 159 | 314 | 3074 |
| Red | 475 | 310 | 509 | 133 | 287 | 299 | 282 | 126 | 284 | 2705 |
| Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |









