グリーンヴァレー・カントリークラブ
Information
バンコク市内から車で40分~50分程の場所に位置し、オープン当初から人気を誇るコースでフェアウェイ、グリーン、ホールがバランスよく配置されています。グリーンは速めの印象です。 フェアウェイはスロープがありグリーンの見えないホールやウォーターハザードが多く配置されている難しいコースもありますが、人気のコースです。
住所:92 Moo 3 Bangna-Trad Rd. KM 15 Bangplee Samutprakarn 10540
住所(タイ語):
電話番号:+66 (0) 2312-5883-9
デザイナー:ロバート・トレント・ジョーンズ Jr.
コース開業年:1988
総ホール数:18
パー:72
キャディフィー:250 Baht
カート:600 Baht
Location
View T.V.C. ゴルフマップ in a larger map
Reservation
Course Data
| Back | |||||||||||
| ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| H.S. | 15 | 1 | 3 | 17 | 7 | 9 | 13 | 5 | 11 | - | |
| Blue | 395 | 588 | 437 | 178 | 510 | 229 | 388 | 445 | 370 | 3540 | |
| White | 352 | 485 | 370 | 138 | 474 | 169 | 364 | 407 | 314 | 3073 | |
| Red | 320 | 430 | 349 | 119 | 426 | 145 | 314 | 362 | 277 | 2742 | |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| Front | |||||||||||
| ホール | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| H.S. | 4 | 10 | 16 | 8 | 12 | 14 | 2 | 18 | 6 | - | - |
| Blue | 451 | 520 | 206 | 415 | 401 | 351 | 417 | 152 | 595 | 3508 | 7048 |
| White | 402 | 472 | 162 | 368 | 359 | 315 | 377 | 119 | 567 | 3141 | 6241 |
| Red | 353 | 416 | 100 | 331 | 318 | 293 | 345 | 92 | 502 | 2750 | 5492 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |









