レイクウッド・カントリークラブ
Information
バンコク東部郊外に位置し、市内から車で1時間もかからない場所にあります。レイク、ウッド、マウンテンの個性的な3コース27ホールからなります。 比較的ウォーターハザードが多く、特徴のあるレイアウトがゴルファーを魅了しております。フェアウェー、グリーンの状態もよく管理が行き届いていてお勧めです。
住所:99/1 Moo 11 Bangna-Trad Rd. Km 18 Bangplee Samutprakarn 10540
住所(タイ語):
電話番号:+66 (0) 2312-6278-86, +66 (0) 2312-6276-77
デザイナー:J. Michael Poellet Golf Design Group Inc.
コース開業年:1993
総ホール数:27
パー:108
キャディフィー:250 Baht
カート:600 Baht
Location
View T.V.C. ゴルフマップ in a larger map
Reservation
Course Data
| レイクコース(Lake Course) | ||||||||||
| ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| H.S. | 9 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 1 | - |
| Black | 401 | 349 | 210 | 388 | 537 | 401 | 168 | 561 | 461 | 3476 |
| Blue | 357 | 318 | 196 | 374 | 510 | 373 | 142 | 529 | 424 | 3223 |
| White | 337 | 284 | 188 | 349 | 488 | 341 | 128 | 503 | 372 | 2990 |
| Red | 269 | 226 | 152 | 307 | 408 | 290 | 109 | 456 | 331 | 2548 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| ウッドコース(Wood Course) | ||||||||||
| ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| H.S. | 9 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | - |
| Black | 361 | 558 | 437 | 197 | 425 | 529 | 405 | 174 | 467 | 3553 |
| Blue | 327 | 542 | 397 | 176 | 388 | 502 | 377 | 160 | 436 | 3305 |
| White | 305 | 471 | 381 | 147 | 363 | 488 | 359 | 128 | 387 | 3029 |
| Red | 265 | 415 | 341 | 113 | 313 | 403 | 332 | 107 | 333 | 2622 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| ロックコース(Rock Course) | ||||||||||
| ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| H.S. | 7 | 6 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 9 | 3 | - |
| Black | 452 | 508 | 441 | 414 | 199 | 409 | 504 | 185 | 437 | 3549 |
| Blue | 348 | 497 | 413 | 388 | 192 | 385 | 494 | 167 | 381 | 3301 |
| White | 352 | 470 | 400 | 367 | 170 | 367 | 463 | 151 | 362 | 3102 |
| Red | 345 | 423 | 295 | 318 | 138 | 308 | 443 | 132 | 310 | 2712 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |









