レガシー・ゴルフクラブ
Information
バンコクから車で1時間弱、サファリワールドの向かいに位置します。有名なジャック・ニクラウスの設計により全18ホールのコース。全体的にフラットな地形でありながらバンカーとウォーターハザードが巧みに配置され戦略的なコースとなっています。
住所:10 Moo 7 Liabklongsong Klongsamwatawantok Klongsamwa Bangkok 10510
住所(タイ語):
電話番号:+66 (0) 2914-1930-4
デザイナー:ジャック・ニクラウス
コース開業年:1992
総ホール数:18
パー:72
キャディフィー:240 Baht
カート:600 Baht
Location
View T.V.C. ゴルフマップ in a larger map
Reservation
Course Data
| Back | |||||||||||
| ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| H.S. | 6 | 12 | 4 | 14 | 18 | 8 | 16 | 10 | 2 | - | |
| Jack | 402 | 511 | 430 | 400 | 174 | 516 | 204 | 429 | 453 | 3519 | |
| Gold | 371 | 480 | 406 | 385 | 163 | 489 | 195 | 405 | 432 | 3326 | |
| Blue | 353 | 459 | 377 | 366 | 128 | 472 | 177 | 374 | 409 | 3115 | |
| White | 323 | 410 | 342 | 330 | 99 | 428 | 167 | 342 | 374 | 2815 | |
| Red | 278 | 377 | 308 | 294 | 89 | 374 | 133 | 301 | 342 | 2496 | |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| Front | |||||||||||
| ホール | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| H.S. | 3 | 11 | 17 | 13 | 1 | 9 | 7 | 15 | 5 | - | - |
| Jack | 400 | 544 | 172 | 385 | 407 | 517 | 421 | 188 | 431 | 3465 | 6984 |
| Gold | 383 | 522 | 162 | 361 | 390 | 496 | 383 | 166 | 415 | 3278 | 6604 |
| Blue | 356 | 492 | 142 | 343 | 380 | 469 | 351 | 142 | 344 | 3019 | 6134 |
| White | 337 | 464 | 118 | 314 | 371 | 443 | 317 | 125 | 344 | 2833 | 5648 |
| Red | 320 | 438 | 101 | 291 | 355 | 422 | 249 | 103 | 320 | 2599 | 5095 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |









