タナシティ・ゴルフ&カントリークラブ
Information
バンコク市内から1時間弱の場所に位置し、グレッグノーマンによって設計されたコースは数々のトーナメントが行われています。コースは全体的にフラットで、グリーン近くには池が巧みに配置され楽しめるコースになっています。
住所:100/2 Moo 4 Bangna-Trad Rd. KM 14 Bangplee Samutprakarn 10540
住所(タイ語):
電話番号:+66 (0) 2336-0568-75
デザイナー:グレッグ・ノーマン
コース開業年:1993
総ホール数:18
パー:72
キャディフィー:250 Baht
カート:600 Baht
Location
View T.V.C. ゴルフマップ in a larger map
Reservation
Course Data
| Back | |||||||||||
| ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| H.S. | 11 | 17 | 5 | 13 | 1 | 9 | 15 | 7 | 3 | - | |
| Shark | 416 | 302 | 500 | 148 | 533 | 421 | 219 | 462 | 440 | 3441 | |
| White | 381 | 274 | 456 | 108 | 490 | 354 | 194 | 440 | 425 | 3122 | |
| Red | 356 | 238 | 423 | 59 | 428 | 346 | 171 | 353 | 371 | 2745 | |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| Front | |||||||||||
| ホール | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| H.S. | 6 | 18 | 16 | 10 | 12 | 8 | 2 | 14 | 4 | - | - |
| Shark | 557 | 389 | 174 | 410 | 344 | 405 | 551 | 192 | 442 | 3464 | 6905 |
| White | 534 | 375 | 155 | 376 | 303 | 371 | 529 | 183 | 394 | 3229 | 6351 |
| Red | 394 | 334 | 105 | 332 | 291 | 350 | 464 | 142 | 359 | 2870 | 5615 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |









