メニュー

ウィンザーパーク・ゴルフクラブ

Information

      

ミンブリから少し行ったところにあるGC、バンコク市内からは1時間弱の場所にあります。ラグーン、パーム、ガーデン、レイクサイドの4コース、36ホールからなり、フェアウェイは幾分広めですがハザードが効果的に配置されています。フェアウェーとグリーンは年間を通じて美しく整備されていて、グリーンの状態もよいと評判のコース、リピーターも多いコースです。

住所:46 Moo 8 Suwintawong Rd., Kokfad, Nongjok, Bangkok 10530
住所(タイ語):
電話番号:+66 (0) 2989-4200-18
デザイナー:The Ronald Fream Design Group Ltd., U.S.A.
コース開業年:1993
総ホール数:36
パー:144
キャディフィー:250 Baht
カート:600 Baht

Location


View T.V.C. ゴルフマップ in a larger map

Reservation

Course Data

A : ラグーンコース(Lagoon Course)
ホール A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 Out
H.D. 3 6 5 4 8 7 9 1 2 -
Blue 418 390 377 214 248 548 168 388 410 3431
White 390 380 331 482 191 518 147 373 378 3190
Yellow 355 351 295 440 158 479 121 332 343 2874
Red 341 321 265 393 130 443 93 277 297 2560
Par 4 4 4 5 3 5 3 4 4 36
B : パームコース(Plam Course)
ホール B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 Out
H.D. 2 5 9 7 8 1 6 4 3 -
Blue 436 416 167 531 189 402 532 371 429 3473
White 415 387 143 505 159 364 504 353 406 3236
Yellow 395 357 111 473 132 330 476 326 376 2976
Red 355 328 84 446 102 301 440 296 354 2706
Par 4 4 3 5 3 4 5 4 4 36
C :ガーデンコース(Garden Course)
ホール C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 Out
H.D. 3 9 6 7 2 1 4 8 5 -
Blue 403 359 201 414 566 467 367 196 524 3497
White 370 321 163 385 540 430 345 158 496 3208
Yellow 336 279 128 352 507 395 314 125 466 2902
Red 300 243 102 312 469 364 279 109 428 2606
Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36
D : レイクサイドコース(Lakeside Course)
ホール D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Out
H.D. 3 5 1 4 6 7 2 8 9 -
Blue 442 348 548 255 417 391 523 177 313 3414
White 411 321 516 206 386 364 497 155 294 3150
Yellow 380 287 464 183 367 340 467 131 278 2897
Red 310 233 437 152 315 312 424 111 264 2558
Par 4 4 5 3 4 4 5 3 4 36

ブックマーク: Yahoo!ブックマーク Googleブックマーク はてなブックマーク livedoorClip del.icio.us newsing

緊急時連絡先

お知らせ・ニュース

その他のコンテンツ

リンク集